CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 96364.78 | 1.33 | 0.25 | 0.54 |
Litecoin | 126.27 | 5.81 | 0.47 | 0.62 |
Ethereum | 2668.68 | 1.22 | 0.29 | 0.92 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.24 | 1.94 | 0.15 | 0.02 |
Stellar | 0.34 | 1.36 | 0.59 | 0.18 |
Cardano | 0.78 | 0.16 | 1.67 | 1.8 |
EOS | 0.63 | 2.36 | 0.59 | 0.22 |
Ripple | 2.74 | 1.34 | 0.37 | 0.55 |
Dash | 26.99 | 0.84 | 0.78 | 0.52 |
Сегодня обменял Эфирмум на рубли и остался доволен. Все четко и по делу. Благодарю vipbtc.org за сотрудничество.
Этот крипто обменник еще не разу меня не подводил. Работает очень качественно. Покупаю XRP только здесь больше года, я доволен.
Продаю биткоины на сайте vipbtc.org, все устраивает. Не первый год пользуюсь этим криптовалютным обменником. Вижу, как ребята растут и развиваются.
Работаю с Китаем, тут даже не цена, а сколько оперативность была очень важна, не подвели.