CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 25563.18 | 6.22 | 0.26 | 6.38 |
Litecoin | 87.11 | 9.22 | 0.58 | 10.01 |
Ethereum | 1802.45 | 5.4 | 0.15 | 5.32 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.08 | 5.34 | 0.04 | 6.11 |
Stellar | 0.09 | 4.78 | 0.22 | 5.32 |
Cardano | 0.35 | 8.53 | 0.61 | 7.63 |
EOS | 0.83 | 9.83 | 0.55 | 9.22 |
Ripple | 0.50 | 7.38 | 1.11 | 3.9 |
Dash | 38.74 | 10.51 | 0.49 | 9.73 |
Нашел этот обменник по рекомендации одного надежного человека, который не первый раз с ним работает. Теперь с ним работаем оба. Обменник отличный!
Самый надежный и безопасный способ продать Лайткоин я нашел в этом обменнике. Отправил заявку, договорился о встрече в офисе и получил деньги на счёт.
Обменом ETH полностью доволен. Обменяли быстро, без задержек. Сайт vipbtc.org заслужил мое доверие.
Продал Ripple сегодня в первый раз. Немного волновался, но все прошло отлично. Буду дальше сотрудничать с vipbtc.org.