CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 54515.84 | 0.42 | 0.07 | 6.35 |
Litecoin | 62.01 | 2.74 | 0.36 | 3.65 |
Ethereum | 2297.17 | 0.5 | 0.07 | 7.35 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.15 | 0.86 | 0.09 | 3.26 |
Stellar | 0.09 | 0.89 | 0.1 | 1.72 |
Cardano | 0.34 | 5.1 | 0.55 | 0.71 |
EOS | 0.47 | 0.34 | 0.3 | 0.11 |
Ripple | 0.53 | 0.38 | 0.01 | 4.85 |
Dash | 24.20 | 3.77 | 0.17 | 4.13 |
Самый надежный и безопасный способ продать Лайткоин я нашел в этом обменнике. Отправил заявку, договорился о встрече в офисе и получил деньги на счёт.
Периодически обращаюсь в vipbtc для покупки Ripple и Dash. Уровень сервиса поразил меня качеством с первого раза, поэтому продолжаю сотрудничать с данной компанией.
Отличная работа! Всё по существу! Быстро! Надежно! Рекомендую!
Очень быстро обменяла рубли на BTC. BTC поступили на кошелек через 20 минут. Мне понравилось работать с vipbtc.org.