CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 67943.07 | 0.99 | 0.14 | 0.24 |
Litecoin | 65.78 | 1.39 | 0.35 | 0.2 |
Ethereum | 2404.00 | 1.96 | 0.23 | 1.62 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.16 | 1.28 | 0.13 | 0.4 |
Stellar | 0.09 | 0.74 | 0.02 | 1.24 |
Cardano | 0.33 | 1.71 | 0.31 | 1.78 |
EOS | 0.41 | 1.23 | 0.2 | 0.61 |
Ripple | 0.50 | 0.14 | 0.06 | 1.22 |
Dash | 21.57 | 0.96 | 0.47 | 0.7 |
Отличный обменник криптовалюты. Обмениваю рубли на битки и наоборот, курс всегда выгодный. Всем рекомендую vipbtc.org.
Посоветовали мне этот обменник , я зарегистрировался и начал работать. Очень доволен обменником ! Курс всегда меня радует, и простота обмена биткоина на рубли тоже
Сегодня обменял Эфирмум на рубли и остался доволен. Все четко и по делу. Благодарю vipbtc.org за сотрудничество.
Привет, покупал USDT в МСК, все четко!