CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 96523.54 | 4.26 | 0.02 | 1.56 |
Litecoin | 101.40 | 5.56 | 0.27 | 1.52 |
Ethereum | 3218.93 | 5.63 | 0.02 | 2.13 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.22 | 0.11 | 0.35 | 7.22 |
Stellar | 0.43 | 2.98 | 0.78 | 0.93 |
Cardano | 0.99 | 7.76 | 0.33 | 0.1 |
EOS | 0.79 | 6.49 | 0.1 | 0.84 |
Ripple | 2.66 | 6.99 | 0.42 | 5.14 |
Dash | 36.97 | 6.79 | 0.11 | 1.02 |
Проверим как этот обменник биткоина работает
Пользовался услугой инкассации после сделки, хотя и у самого машина скажем так специфическая.. Как за каменной стеной!
Удобный обмен USDT на рубли. Компания vipbtc.org еще ни разу меня не подвела. Оставляю положительный отзыв по прошествии года сотрудничества.
Я в крипте не так давно, но скажу так: удобнее всего продать биткойн за рубли на сайте vipbtc.org. Лучшего обменника криптовалют пока не встречал.