CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 98426.74 | 0.27 | 0.02 | 9.08 |
Litecoin | 103.00 | 12.8 | 0.11 | 15.8 |
Ethereum | 3377.99 | 0.79 | 0.3 | 8.84 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.22 | 9.24 | 0.25 | 10.02 |
Stellar | 0.44 | 47.27 | 0.08 | 120.75 |
Cardano | 1.07 | 18.81 | 0.44 | 47.75 |
EOS | 0.79 | 10.73 | 0.1 | 22.56 |
Ripple | 1.53 | 3.56 | 0.09 | 41.59 |
Dash | 32.11 | 7.82 | 0.16 | 10.76 |
Продал битки, получил рубли на карту. Операция заняла минут 40, все прошло отлично. Впечатления положительные, ребятам из vipbtc.org можно доверять.
Продал Ripple сегодня в первый раз. Немного волновался, но все прошло отлично. Буду дальше сотрудничать с vipbtc.org.
Проводил операцию по покупке 5ти монет битка, все очень четко, история прозрачная максимально - рекомендую!
Пользовался услугой инкассации после сделки, хотя и у самого машина скажем так специфическая.. Как за каменной стеной!