CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 54515.84 | 0.42 | 0.07 | 6.35 |
Litecoin | 62.01 | 2.74 | 0.36 | 3.65 |
Ethereum | 2297.17 | 0.5 | 0.07 | 7.35 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.15 | 0.86 | 0.09 | 3.26 |
Stellar | 0.09 | 0.89 | 0.1 | 1.72 |
Cardano | 0.34 | 5.1 | 0.55 | 0.71 |
EOS | 0.47 | 0.34 | 0.3 | 0.11 |
Ripple | 0.53 | 0.38 | 0.01 | 4.85 |
Dash | 24.20 | 3.77 | 0.17 | 4.13 |
Все очень легко и просто. У меня за день получилось поменять биткоины на эфириум
Очень радует, что в обменнике VipBTC большой выбор криптовалют. Благодаря этому я собрал разнообразный инвестиционный портфель.
У меня проблем с обменником не возникло. А все потому, что обмен происходит очень быстро и надежно. Мне перевели все деньги на мою карту в течении часа
Все огонь - быстро, четко, минут 20 наверное заняло - видно что профики ребята