CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 43811.59 | 0.3 | 0.04 | 0.22 |
Litecoin | 77.39 | 0.87 | 0.17 | 1.02 |
Ethereum | 2356.20 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.11 | 0.03 | 0.24 | 0.32 |
Stellar | 0.13 | 2.43 | 0.34 | 1.42 |
Cardano | 0.59 | 0.69 | 0.31 | 0.08 |
EOS | 0.83 | 1.21 | 0.07 | 0.29 |
Ripple | 0.66 | 1.64 | 0.28 | 0.1 |
Dash | 34.59 | 0.89 | 0.17 | 1.12 |
Все очень легко и просто. У меня за день получилось поменять биткоины на эфириум
Пользовался услугой инкассации после сделки, хотя и у самого машина скажем так специфическая.. Как за каменной стеной!
Купил ETH на vipbtc.org, все прошло быстро и успешно! Спасибо, что не пришлось нервничать, как в других обменниках. Рекомендую vipbtc.org.
Нужен был кеш в Барсе, был кеш в Мск - все быстро в один день сделали! профи!