CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 95504.06 | 0.43 | 0.54 | 1.59 |
Litecoin | 128.38 | 8.05 | 0.6 | 17.72 |
Ethereum | 3566.20 | 0.72 | 0.26 | 4.51 |
USD Coin | 1.01 | 0.26 | 0.2 | -- 0 |
Tron | 0.28 | 33.72 | 2.11 | 34.42 |
Stellar | 0.51 | 3.82 | 1.11 | 0.49 |
Cardano | 1.20 | 3.32 | 0.86 | 11.62 |
EOS | 1.11 | 1.67 | 1.66 | 4.62 |
Ripple | 2.59 | 0.93 | 2.55 | 35.7 |
Dash | 54.73 | 7.55 | 0.65 | 33.31 |
Очень радует, что в обменнике VipBTC большой выбор криптовалют. Благодаря этому я собрал разнообразный инвестиционный портфель.
Удобный обмен USDT на рубли. Компания vipbtc.org еще ни разу меня не подвела. Оставляю положительный отзыв по прошествии года сотрудничества.
Проверим как этот обменник биткоина работает
Не знаю, где еще можно так надежно и просто обменять лайткоин на рубли, если не на сайте vipbtc.org. Обращаюсь в этот обменник далеко не первый раз, результат радует. Доволен вашей работой.